TOP ESTAMPADO CRUZADO
- Top sanitario
- Vivo de contraste cruzado
- Dos bolsillos laterales
- Largo: 72,4 cms
- 65% poliéster, 35% algodón
- seca rápido
- facilita el planchado
- Tratamiento textil
- preventivo de manchas
- Importado de USA
Kitty Corner
Kitty Corner
El Tallaje Estadounidense es más grande que el Europeo; es decir, la conversión de las tallas es la siguiente: S (USA) = M (Europa), por lo que deberás por norma general escoger una talla menor.
Equivalencia de tallas:
| Mujeres | ||||||||||
| Tallas | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | ||||
| 16WP | 18WP | 20WP | 22WP | 24WP | 26WP | |||||
| Busto | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | ||||
| Cintura | 81-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-112 | ||||
| Cadera | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | ||||
| Mujeres | ||||||||||
| Tallas | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Busto | 84 | 87 | 89 | 92 | 94 | 99 | 101 | 105 | 110 | 113 |
| Cintura | 61 | 64 | 66 | 6 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 |
| Cadera | 89 | 92 | 94 | 97 | 99 | 103 | 107 | 110 | 116 | 121 |
| Mujeres | ||||||||||
| Tallas | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Busto | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-160 |
| Cintura | 56-59 | 60-64 | 65-69 | 70-77 | 78-88 | 89-97 | 98-107 | 108-118 | 119-127 | 128-137 |
| Cadera | 83-87 | 88-93 | 94-98 | 99-105 | 106-115 | 116-126 | 127-136 | 137-146 | 147-156 | 157-165 |
| Hombres / Unisex | ||||||||||
| Tallas | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Pecho | 84-88 | 89-94 | 95-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | 158-163 | |
| Cintura | 61-67 | 68-74 | 75-81 | 89-92 | 97-102 | 109-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | |
| Cadera | 81-87 | 88-94 | 95-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-143 | 147-152 | 157-163 | |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
HORARIO
Azules de Vergara S.L.
C/ Fuencarral, 150. Madrid.
Tel. Sección Laboral-Protección:
91 448 7810/4662
Tel. Sección Hostelería-Sanitario:
91 445 5521
Fax: 91 448 4566
HORARIO:
L-V 9:30h a 20:00h ininterrumpido
Sábados 9:30h a 13:30h